Gereedschapsaccessoires
Boren, zaagbladen, frezen en schuurmateriaal zijn verbruiksartikelen, en juist daar valt het meeste te vergelijken: dezelfde set van hetzelfde merk verschilt tussen winkels vaak tientallen procenten. Koop op materiaal in plaats van op merk. Een HSS-boor is voor metaal, een steenboor met hardmetalen punt voor muur, en een SDS-boor past alleen in een boorhamer. Bij zaagbladen bepaalt het aantal tanden de afwerking: weinig tanden zagen snel en ruw, veel tanden langzaam en schoon.
39.128 producten in 15 categorieën, vanaf € 4,99, van 8 winkels. Prijzen inclusief verzendkosten, dagelijks bijgewerkt.
Wat kost gereedschapsaccessoires?
| Categorie | Producten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Metaalboren | 6.648 | € 5,00 | € 783,61 |
| Frezen | 4.944 | € 7,29 | € 12.654,39 |
| Schuurmateriaal | 4.708 | € 4,99 | € 1.534,99 |
| SDS-boren en beitels | 3.988 | € 5,99 | € 489,86 |
| Cirkelzaagbladen | 3.225 | € 5,95 | € 945,31 |
| Dozenboren en kernboren | 2.752 | € 10,02 | € 1.200,86 |
| Tapgereedschap | 1.952 | € 6,95 | € 1.533,78 |
| Gatzagen | 1.909 | € 8,19 | € 502,45 |
| Slijp- en doorslijpschijven | 1.803 | € 5,88 | € 549,99 |
| Elektrisch gereedschap accessoires | 1.581 | € 6,68 | € 3.636,95 |
| Houtboren | 1.579 | € 6,48 | € 567,47 |
| Boren en borensets | 1.443 | € 6,69 | € 1.023,16 |
| Reciprozaagbladen | 956 | € 5,85 | € 1.912,11 |
| Diamantzaagbladen | 824 | € 7,05 | € 598,95 |
| Decoupeerzaagbladen | 816 | € 5,95 | € 220,30 |
Alle bedragen zijn de laagste prijs die wij op dit moment bij een aangesloten winkel zien, inclusief verzendkosten.