Persoonlijke verzorging
Van scheerapparaten en tandenborstels tot föhns, weegschalen en meetapparatuur voor thuis. Bij scheerapparaten en tandenborstels zit de kostenpost in de opzetstukken, dus kijk wat een set kost en hoe vaak hij vervangen moet worden. Bij meetapparatuur zoals bloeddrukmeters en thermometers is een klinische validatie belangrijker dan het aantal functies.
1.184 producten in 13 categorieën, vanaf € 2,98, van 11 winkels. Prijzen inclusief verzendkosten, dagelijks bijgewerkt.
Wat kost persoonlijke verzorging?
| Categorie | Producten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Scheerapparaten | 217 | € 9,94 | € 570,00 |
| Tandenborstels | 206 | € 15,48 | € 637,99 |
| Hartslagmeters | 161 | € 9,99 | € 549,00 |
| Föhns | 133 | € 14,99 | € 499,00 |
| Thermometers | 92 | € 5,81 | € 602,71 |
| Krultangen | 82 | € 19,99 | € 649,00 |
| Babyfoons | 79 | € 2,98 | € 2.185,00 |
| Massageapparaten | 67 | € 38,99 | € 1.099,00 |
| Stijltangen | 62 | € 22,98 | € 649,00 |
| Weegschalen | 44 | € 15,99 | € 499,99 |
| Bloeddrukmeters | 30 | € 23,19 | € 223,00 |
| Elektrische flossers | 9 | € 46,00 | € 91,70 |
| Saturatiemeters | 2 | € 19,99 | € 25,08 |
Alle bedragen zijn de laagste prijs die wij op dit moment bij een aangesloten winkel zien, inclusief verzendkosten.